Explore · time zones
Cairo to London converter
Egypt Time (Cairo) → UK Time (GMT/BST) (London)
Quick answer
The difference changes with daylight saving time. London is 2 hours behind Cairo from Jan 1, 2026 to Mar 29, 2026 01:00 UTC (Cairo on EET · UTC+2, London on GMT · UTC+0); 1 hour behind Cairo from Mar 29, 2026 01:00 UTC to Apr 23, 2026 22:00 UTC (Cairo on EET · UTC+2, London on BST · UTC+1); 2 hours behind Cairo from Apr 23, 2026 22:00 UTC to Oct 25, 2026 01:00 UTC (Cairo on EEST · UTC+3, London on BST · UTC+1); 3 hours behind Cairo from Oct 25, 2026 01:00 UTC to Oct 29, 2026 21:00 UTC (Cairo on EEST · UTC+3, London on GMT · UTC+0); 2 hours behind Cairo from Oct 29, 2026 21:00 UTC to Dec 31, 2026 (Cairo on EET · UTC+2, London on GMT · UTC+0).
- Jan 1, 2026 to Mar 29, 2026 01:00 UTCCairo (EET, UTC+2) → London (GMT, UTC+0)London is 2 hours behind Cairo
- Mar 29, 2026 01:00 UTC to Apr 23, 2026 22:00 UTCCairo (EET, UTC+2) → London (BST, UTC+1)London is 1 hour behind Cairo
- Apr 23, 2026 22:00 UTC to Oct 25, 2026 01:00 UTCCairo (EEST, UTC+3) → London (BST, UTC+1)London is 2 hours behind Cairo
- Oct 25, 2026 01:00 UTC to Oct 29, 2026 21:00 UTCCairo (EEST, UTC+3) → London (GMT, UTC+0)London is 3 hours behind Cairo
- Oct 29, 2026 21:00 UTC to Dec 31, 2026Cairo (EET, UTC+2) → London (GMT, UTC+0)London is 2 hours behind Cairo
9:00 AM EET (UTC+2) in Cairo is 7:00 AM GMT (UTC+0) in London, the same day. London is 2 h behind Cairo.
| Format | Result | Copy |
|---|---|---|
| LondonGMT · UTC+0 · Wednesday, January 14, 2026 · the same day | 7: | |
| ISO 8601UTC | 2026- | |
| Unix seconds | 1768374000 | |
| RFC 2822UTC | Wed, |
Conversions use Cairo (Africa/Cairo) and London (Europe/London). Other cities reached through search aliases may have different historical rules.
Current time in Cairo and London
Hour by hour: Cairo (EET, UTC+2) → London (GMT, UTC+0)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 11:00 AM to 5:00 PM EET (UTC+2) in Cairo (6 hours).
| Cairo | London | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 2:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 10:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 2:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 9:00 PM | same day |
Hour by hour: Cairo (EET, UTC+2) → London (BST, UTC+1)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 10:00 AM to 5:00 PM EET (UTC+2) in Cairo (7 hours).
| Cairo | London | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 9:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 10:00 PM | same day |
Hour by hour: Cairo (EEST, UTC+3) → London (BST, UTC+1)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 11:00 AM to 5:00 PM EEST (UTC+3) in Cairo (6 hours).
| Cairo | London | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 2:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 10:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 2:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 9:00 PM | same day |
Hour by hour: Cairo (EEST, UTC+3) → London (GMT, UTC+0)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 12:00 PM to 5:00 PM EEST (UTC+3) in Cairo (5 hours).
| Cairo | London | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 10:00 PM | previous day |
| 2:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 3:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 9:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 10:00 AM | same day |
| 2:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 3:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 8:00 PM | same day |
Worked examples
| When | Cairo | London | ISO 8601 (UTC) | Unix |
|---|---|---|---|---|
| a winter weekday | 4:00 PM EET (UTC+2), January 14, 2026 | 2:00 PM GMT (UTC+0), January 14, 2026 | 2026-01-14T14:00:00.000Z | 1768399200 |
| a summer weekday | 5:00 PM EEST (UTC+3), July 15, 2026 | 3:00 PM BST (UTC+1), July 15, 2026 | 2026-07-15T14:00:00.000Z | 1784124000 |
| New Year | 2:00 AM EET (UTC+2), January 1, 2027 | 12:00 AM GMT (UTC+0), January 1, 2027 | 2027-01-01T00:00:00.000Z | 1798761600 |
The ISO 8601 and Unix columns are the same instant written without a zone — how APIs and databases should store it. Need this for a whole column? Convert a CSV file.
Cairo — Egypt Time
- IANA identifier
- Africa/Cairo
- Standard time
- EET · UTC+2
- Daylight time
- EEST · UTC+3
- On this clock today
- Cairo, Alexandria, Giza
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Africa/Cairo; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Apr 24, 2026, 1:00 AM local (2026-04-23 22:00 UTC): clocks go forward to UTC+3 (EEST)
- Oct 29, 2026, 11:00 PM local (2026-10-29 21:00 UTC): clocks go back to UTC+2 (EET)
- Apr 30, 2027, 1:00 AM local (2027-04-29 22:00 UTC): clocks go forward to UTC+3 (EEST)
- Oct 28, 2027, 11:00 PM local (2027-10-28 21:00 UTC): clocks go back to UTC+2 (EET)
Egypt reinstated daylight saving time in 2023 (last Friday of April to the last Thursday of October), so Cairo is UTC+2 in winter and UTC+3 in summer.
London — UK Time (GMT/BST)
- IANA identifier
- Europe/London
- Standard time
- GMT · UTC+0
- Daylight time
- BST · UTC+1
- On this clock today
- London, Edinburgh, Cardiff, Belfast, Dublin
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Europe/London; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Mar 29, 2026, 2:00 AM local (2026-03-29 01:00 UTC): clocks go forward to UTC+1 (BST)
- Oct 25, 2026, 1:00 AM local (2026-10-25 01:00 UTC): clocks go back to UTC+0 (GMT)
- Mar 28, 2027, 2:00 AM local (2027-03-28 01:00 UTC): clocks go forward to UTC+1 (BST)
- Oct 31, 2027, 1:00 AM local (2027-10-31 01:00 UTC): clocks go back to UTC+0 (GMT)
GMT (UTC+0) in winter, BST (UTC+1) from the last Sunday of March to the last Sunday of October. Ireland follows the same clock and calls summer time IST (Irish Standard Time), not to be confused with India Standard Time.
Related conversions
File workspace
Converting a whole column of timestamps?
The free converter handles one value at a time across 82 formats and 92 zones. The file workspace converts an entire CSV column between any two formats and zones, previews the first rows, and leaves unreadable cells exactly as they were.
Offsets and change dates on this page are computed from IANA time zone database 2026f for 2026–2027; the live tool uses the same data.