Explore · time zones
Cairo to CET converter
Egypt Time (Cairo) → Central European Time (Paris)
Quick answer
The difference changes with daylight saving time. Paris is 1 hour behind Cairo from Jan 1, 2026 to Mar 29, 2026 01:00 UTC (Cairo on EET · UTC+2, Paris on CET · UTC+1); the same time as Cairo from Mar 29, 2026 01:00 UTC to Apr 23, 2026 22:00 UTC (Cairo on EET · UTC+2, Paris on CEST · UTC+2); 1 hour behind Cairo from Apr 23, 2026 22:00 UTC to Oct 25, 2026 01:00 UTC (Cairo on EEST · UTC+3, Paris on CEST · UTC+2); 2 hours behind Cairo from Oct 25, 2026 01:00 UTC to Oct 29, 2026 21:00 UTC (Cairo on EEST · UTC+3, Paris on CET · UTC+1); 1 hour behind Cairo from Oct 29, 2026 21:00 UTC to Dec 31, 2026 (Cairo on EET · UTC+2, Paris on CET · UTC+1).
- Jan 1, 2026 to Mar 29, 2026 01:00 UTCCairo (EET, UTC+2) → Paris (CET, UTC+1)Paris is 1 hour behind Cairo
- Mar 29, 2026 01:00 UTC to Apr 23, 2026 22:00 UTCCairo (EET, UTC+2) → Paris (CEST, UTC+2)Paris is the same time as Cairo
- Apr 23, 2026 22:00 UTC to Oct 25, 2026 01:00 UTCCairo (EEST, UTC+3) → Paris (CEST, UTC+2)Paris is 1 hour behind Cairo
- Oct 25, 2026 01:00 UTC to Oct 29, 2026 21:00 UTCCairo (EEST, UTC+3) → Paris (CET, UTC+1)Paris is 2 hours behind Cairo
- Oct 29, 2026 21:00 UTC to Dec 31, 2026Cairo (EET, UTC+2) → Paris (CET, UTC+1)Paris is 1 hour behind Cairo
9:00 AM EET (UTC+2) in Cairo is 8:00 AM CET (UTC+1) in Paris, the same day. Paris is 1 h behind Cairo.
| Format | Result | Copy |
|---|---|---|
| ParisCET · UTC+1 · Wednesday, January 14, 2026 · the same day | 8: | |
| ISO 8601UTC | 2026- | |
| Unix seconds | 1768374000 | |
| RFC 2822UTC | Wed, |
Conversions use Cairo (Africa/Cairo) and Paris (Europe/Paris). Other cities reached through search aliases may have different historical rules.
Current time in Cairo and Paris
Hour by hour: Cairo (EET, UTC+2) → Paris (CET, UTC+1)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 10:00 AM to 5:00 PM EET (UTC+2) in Cairo (7 hours).
| Cairo | Paris | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 9:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 10:00 PM | same day |
Hour by hour: Cairo (EET, UTC+2) → Paris (CEST, UTC+2)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 9:00 AM to 5:00 PM EET (UTC+2) in Cairo (8 hours).
| Cairo | Paris | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 1:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 11:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 1:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 9:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 10:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 11:00 PM | same day |
Hour by hour: Cairo (EEST, UTC+3) → Paris (CEST, UTC+2)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 10:00 AM to 5:00 PM EEST (UTC+3) in Cairo (7 hours).
| Cairo | Paris | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 9:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 10:00 PM | same day |
Hour by hour: Cairo (EEST, UTC+3) → Paris (CET, UTC+1)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 11:00 AM to 5:00 PM EEST (UTC+3) in Cairo (6 hours).
| Cairo | Paris | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 2:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 10:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 2:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 9:00 PM | same day |
Worked examples
| When | Cairo | Paris | ISO 8601 (UTC) | Unix |
|---|---|---|---|---|
| a winter weekday | 4:00 PM EET (UTC+2), January 14, 2026 | 3:00 PM CET (UTC+1), January 14, 2026 | 2026-01-14T14:00:00.000Z | 1768399200 |
| a summer weekday | 5:00 PM EEST (UTC+3), July 15, 2026 | 4:00 PM CEST (UTC+2), July 15, 2026 | 2026-07-15T14:00:00.000Z | 1784124000 |
| New Year | 2:00 AM EET (UTC+2), January 1, 2027 | 1:00 AM CET (UTC+1), January 1, 2027 | 2027-01-01T00:00:00.000Z | 1798761600 |
The ISO 8601 and Unix columns are the same instant written without a zone — how APIs and databases should store it. Need this for a whole column? Convert a CSV file.
Cairo — Egypt Time
- IANA identifier
- Africa/Cairo
- Standard time
- EET · UTC+2
- Daylight time
- EEST · UTC+3
- On this clock today
- Cairo, Alexandria, Giza
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Africa/Cairo; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Apr 24, 2026, 1:00 AM local (2026-04-23 22:00 UTC): clocks go forward to UTC+3 (EEST)
- Oct 29, 2026, 11:00 PM local (2026-10-29 21:00 UTC): clocks go back to UTC+2 (EET)
- Apr 30, 2027, 1:00 AM local (2027-04-29 22:00 UTC): clocks go forward to UTC+3 (EEST)
- Oct 28, 2027, 11:00 PM local (2027-10-28 21:00 UTC): clocks go back to UTC+2 (EET)
Egypt reinstated daylight saving time in 2023 (last Friday of April to the last Thursday of October), so Cairo is UTC+2 in winter and UTC+3 in summer.
CET — Central European Time
- IANA identifier
- Europe/Paris
- Standard time
- CET · UTC+1
- Daylight time
- CEST · UTC+2
- On this clock today
- Paris, Berlin, Rome, Madrid, Amsterdam, Brussels, Vienna, Stockholm, Warsaw, Zurich
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Europe/Paris; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Mar 29, 2026, 3:00 AM local (2026-03-29 01:00 UTC): clocks go forward to UTC+2 (CEST)
- Oct 25, 2026, 2:00 AM local (2026-10-25 01:00 UTC): clocks go back to UTC+1 (CET)
- Mar 28, 2027, 3:00 AM local (2027-03-28 01:00 UTC): clocks go forward to UTC+2 (CEST)
- Oct 31, 2027, 2:00 AM local (2027-10-31 01:00 UTC): clocks go back to UTC+1 (CET)
CET is UTC+1; CEST (UTC+2) applies from the last Sunday of March to the last Sunday of October across the EU.
Related conversions
File workspace
Converting a whole column of timestamps?
The free converter handles one value at a time across 82 formats and 92 zones. The file workspace converts an entire CSV column between any two formats and zones, previews the first rows, and leaves unreadable cells exactly as they were.
Offsets and change dates on this page are computed from IANA time zone database 2026f for 2026–2027; the live tool uses the same data.