Explore · time zones
Cairo to Jerusalem converter
Egypt Time (Cairo) → Israel Time (Jerusalem)
Quick answer
The difference changes with daylight saving time. Jerusalem is the same time as Cairo from Jan 1, 2026 to Mar 27, 2026 00:00 UTC (Cairo on EET · UTC+2, Jerusalem on IST · UTC+2); 1 hour ahead of Cairo from Mar 27, 2026 00:00 UTC to Apr 23, 2026 22:00 UTC (Cairo on EET · UTC+2, Jerusalem on IDT · UTC+3); the same time as Cairo from Apr 23, 2026 22:00 UTC to Oct 24, 2026 23:00 UTC (Cairo on EEST · UTC+3, Jerusalem on IDT · UTC+3); 1 hour behind Cairo from Oct 24, 2026 23:00 UTC to Oct 29, 2026 21:00 UTC (Cairo on EEST · UTC+3, Jerusalem on IST · UTC+2); the same time as Cairo from Oct 29, 2026 21:00 UTC to Dec 31, 2026 (Cairo on EET · UTC+2, Jerusalem on IST · UTC+2).
- Jan 1, 2026 to Mar 27, 2026 00:00 UTCCairo (EET, UTC+2) → Jerusalem (IST, UTC+2)Jerusalem is the same time as Cairo
- Mar 27, 2026 00:00 UTC to Apr 23, 2026 22:00 UTCCairo (EET, UTC+2) → Jerusalem (IDT, UTC+3)Jerusalem is 1 hour ahead of Cairo
- Apr 23, 2026 22:00 UTC to Oct 24, 2026 23:00 UTCCairo (EEST, UTC+3) → Jerusalem (IDT, UTC+3)Jerusalem is the same time as Cairo
- Oct 24, 2026 23:00 UTC to Oct 29, 2026 21:00 UTCCairo (EEST, UTC+3) → Jerusalem (IST, UTC+2)Jerusalem is 1 hour behind Cairo
- Oct 29, 2026 21:00 UTC to Dec 31, 2026Cairo (EET, UTC+2) → Jerusalem (IST, UTC+2)Jerusalem is the same time as Cairo
9:00 AM EET (UTC+2) in Cairo is 9:00 AM IST (UTC+2) in Jerusalem, the same day. Jerusalem keeps the same time as Cairo.
| Format | Result | Copy |
|---|---|---|
| JerusalemIST · UTC+2 · Wednesday, January 14, 2026 · the same day | 9: | |
| ISO 8601UTC | 2026- | |
| Unix seconds | 1768374000 | |
| RFC 2822UTC | Wed, |
Conversions use Cairo (Africa/Cairo) and Jerusalem (Asia/Jerusalem). Other cities reached through search aliases may have different historical rules.
Current time in Cairo and Jerusalem
Hour by hour: Cairo (EET, UTC+2) → Jerusalem (IST, UTC+2)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 9:00 AM to 5:00 PM EET (UTC+2) in Cairo (8 hours).
| Cairo | Jerusalem | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 1:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 11:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 1:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 9:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 10:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 11:00 PM | same day |
Hour by hour: Cairo (EET, UTC+2) → Jerusalem (IDT, UTC+3)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 9:00 AM to 4:00 PM EET (UTC+2) in Cairo (7 hours).
| Cairo | Jerusalem | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 1:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 11:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 12:00 PM | same day |
| 12:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 1:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 9:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 10:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 11:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 12:00 AM | next day |
Hour by hour: Cairo (EEST, UTC+3) → Jerusalem (IDT, UTC+3)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 9:00 AM to 5:00 PM EEST (UTC+3) in Cairo (8 hours).
| Cairo | Jerusalem | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 1:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 11:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 1:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 9:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 10:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 11:00 PM | same day |
Hour by hour: Cairo (EEST, UTC+3) → Jerusalem (IST, UTC+2)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 10:00 AM to 5:00 PM EEST (UTC+3) in Cairo (7 hours).
| Cairo | Jerusalem | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 9:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 10:00 PM | same day |
Worked examples
| When | Cairo | Jerusalem | ISO 8601 (UTC) | Unix |
|---|---|---|---|---|
| a winter weekday | 4:00 PM EET (UTC+2), January 14, 2026 | 4:00 PM IST (UTC+2), January 14, 2026 | 2026-01-14T14:00:00.000Z | 1768399200 |
| a summer weekday | 5:00 PM EEST (UTC+3), July 15, 2026 | 5:00 PM IDT (UTC+3), July 15, 2026 | 2026-07-15T14:00:00.000Z | 1784124000 |
| New Year | 2:00 AM EET (UTC+2), January 1, 2027 | 2:00 AM IST (UTC+2), January 1, 2027 | 2027-01-01T00:00:00.000Z | 1798761600 |
The ISO 8601 and Unix columns are the same instant written without a zone — how APIs and databases should store it. Need this for a whole column? Convert a CSV file.
Cairo — Egypt Time
- IANA identifier
- Africa/Cairo
- Standard time
- EET · UTC+2
- Daylight time
- EEST · UTC+3
- On this clock today
- Cairo, Alexandria, Giza
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Africa/Cairo; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Apr 24, 2026, 1:00 AM local (2026-04-23 22:00 UTC): clocks go forward to UTC+3 (EEST)
- Oct 29, 2026, 11:00 PM local (2026-10-29 21:00 UTC): clocks go back to UTC+2 (EET)
- Apr 30, 2027, 1:00 AM local (2027-04-29 22:00 UTC): clocks go forward to UTC+3 (EEST)
- Oct 28, 2027, 11:00 PM local (2027-10-28 21:00 UTC): clocks go back to UTC+2 (EET)
Egypt reinstated daylight saving time in 2023 (last Friday of April to the last Thursday of October), so Cairo is UTC+2 in winter and UTC+3 in summer.
Jerusalem — Israel Time
- IANA identifier
- Asia/Jerusalem
- Standard time
- IST · UTC+2
- Daylight time
- IDT · UTC+3
- On this clock today
- Jerusalem, Tel Aviv, Haifa
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Asia/Jerusalem; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Mar 27, 2026, 3:00 AM local (2026-03-27 00:00 UTC): clocks go forward to UTC+3 (IDT)
- Oct 25, 2026, 1:00 AM local (2026-10-24 23:00 UTC): clocks go back to UTC+2 (IST)
- Mar 26, 2027, 3:00 AM local (2027-03-26 00:00 UTC): clocks go forward to UTC+3 (IDT)
- Oct 31, 2027, 1:00 AM local (2027-10-30 23:00 UTC): clocks go back to UTC+2 (IST)
Israel Standard Time is UTC+2 and Israel Daylight Time UTC+3. Israel calls its standard time IST too: in page names and links (IST to …) IST means India Standard Time (Kolkata); beside Jerusalem's offset this site writes Israel's own IST (UTC+2), except on pages that pair Jerusalem with India's IST, where Jerusalem is shown by its offset alone.
Related conversions
File workspace
Converting a whole column of timestamps?
The free converter handles one value at a time across 82 formats and 92 zones. The file workspace converts an entire CSV column between any two formats and zones, previews the first rows, and leaves unreadable cells exactly as they were.
Offsets and change dates on this page are computed from IANA time zone database 2026f for 2026–2027; the live tool uses the same data.