Daylight saving time 2027: when the clocks change
18 of the 92 listed time zones change their clocks in 2027; 74 do not. Computed from the IANA time zone database (tzdata 2026f).
Zones that do not follow 2026's pattern
- Casablanca (Africa/Casablanca): No clock changes in 2027; 3 in 2026.
Compared with 2026: the number of changes, their month, weekday, local time and size, and the day of the month within a week.
Every listed zone in 2027
Your time zone: –
The next clock change in the time zone this browser is set to appears here.
Only the zone’s name comes from this browser; what is still to come is counted from this device’s clock.
All 92 zones.
UTC / GMT
North America
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| AnchorageAlaska TimeAmerica/Anchorage | Sun 14 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−9 → UTC−82027-03-14 11:00 UTC | Sun 7 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−8 → UTC−92027-11-07 10:00 UTC |
| ChicagoCentral TimeAmerica/Chicago | Sun 14 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−6 → UTC−52027-03-14 08:00 UTC | Sun 7 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−5 → UTC−62027-11-07 07:00 UTC |
| DenverMountain TimeAmerica/Denver | Sun 14 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−7 → UTC−62027-03-14 09:00 UTC | Sun 7 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−6 → UTC−72027-11-07 08:00 UTC |
| HalifaxAtlantic TimeAmerica/Halifax | Sun 14 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−4 → UTC−32027-03-14 06:00 UTC | Sun 7 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−3 → UTC−42027-11-07 05:00 UTC |
| HonoluluHawaii TimePacific/Honolulu | No clock change: UTC−10 all year | |
| Los AngelesPacific TimeAmerica/Los_Angeles | Sun 14 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−8 → UTC−72027-03-14 10:00 UTC | Sun 7 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−7 → UTC−82027-11-07 09:00 UTC |
| New YorkEastern TimeAmerica/New_York | Sun 14 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−5 → UTC−42027-03-14 07:00 UTC | Sun 7 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−4 → UTC−52027-11-07 06:00 UTC |
| PhoenixArizona TimeAmerica/Phoenix | No clock change: UTC−7 all year | |
| St. John'sNewfoundland TimeAmerica/St_Johns | Sun 14 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−3:30 → UTC−2:302027-03-14 05:30 UTC | Sun 7 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−2:30 → UTC−3:302027-11-07 04:30 UTC |
Central America & Caribbean
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| Mexico CityCentral Standard Time (Mexico)America/Mexico_City | No clock change: UTC−6 all year | |
| Panama CityEastern Standard Time (Panama)America/Panama | No clock change: UTC−5 all year | |
| San JuanAtlantic Standard Time (Caribbean)America/Puerto_Rico | No clock change: UTC−4 all year | |
South America
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| AsunciónParaguay TimeAmerica/Asuncion | No clock change: UTC−3 all year | |
| BogotáColombia TimeAmerica/Bogota | No clock change: UTC−5 all year | |
| Buenos AiresArgentina TimeAmerica/Argentina/Buenos_Aires | No clock change: UTC−3 all year | |
| CaracasVenezuela TimeAmerica/Caracas | No clock change: UTC−4 all year | |
| CayenneFrench Guiana TimeAmerica/Cayenne | No clock change: UTC−3 all year | |
| GeorgetownGuyana TimeAmerica/Guyana | No clock change: UTC−4 all year | |
| GuayaquilEcuador TimeAmerica/Guayaquil | No clock change: UTC−5 all year | |
| La PazBolivia TimeAmerica/La_Paz | No clock change: UTC−4 all year | |
| LimaPeru TimeAmerica/Lima | No clock change: UTC−5 all year | |
| MontevideoUruguay TimeAmerica/Montevideo | No clock change: UTC−3 all year | |
| ParamariboSuriname TimeAmerica/Paramaribo | No clock change: UTC−3 all year | |
| SantiagoChile TimeAmerica/Santiago | Sat 4 Sep24:00 → 01:001 hour, UTC−4 → UTC−32027-09-05 04:00 UTC | Sat 3 Apr24:00 → 23:001 hour, UTC−3 → UTC−42027-04-04 03:00 UTC |
| StanleyFalkland Islands TimeAtlantic/Stanley | No clock change: UTC−3 all year | |
| São PauloBrasília TimeAmerica/Sao_Paulo | No clock change: UTC−3 all year | |
Europe
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| AthensEastern European Time (Greece)Europe/Athens | Sun 28 Mar03:00 → 04:001 hour, UTC+2 → UTC+32027-03-28 01:00 UTC | Sun 31 Oct04:00 → 03:001 hour, UTC+3 → UTC+22027-10-31 01:00 UTC |
| HelsinkiEastern European TimeEurope/Helsinki | Sun 28 Mar03:00 → 04:001 hour, UTC+2 → UTC+32027-03-28 01:00 UTC | Sun 31 Oct04:00 → 03:001 hour, UTC+3 → UTC+22027-10-31 01:00 UTC |
| IstanbulTurkey TimeEurope/Istanbul | No clock change: UTC+3 all year | |
| LisbonWestern European TimeEurope/Lisbon | Sun 28 Mar01:00 → 02:001 hour, UTC+0 → UTC+12027-03-28 01:00 UTC | Sun 31 Oct02:00 → 01:001 hour, UTC+1 → UTC+02027-10-31 01:00 UTC |
| LondonUK Time (GMT/BST)Europe/London | Sun 28 Mar01:00 → 02:001 hour, UTC+0 → UTC+12027-03-28 01:00 UTC | Sun 31 Oct02:00 → 01:001 hour, UTC+1 → UTC+02027-10-31 01:00 UTC |
| MoscowMoscow TimeEurope/Moscow | No clock change: UTC+3 all year | |
| ParisCentral European TimeEurope/Paris | Sun 28 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC+1 → UTC+22027-03-28 01:00 UTC | Sun 31 Oct03:00 → 02:001 hour, UTC+2 → UTC+12027-10-31 01:00 UTC |
Middle East
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| DubaiGulf Standard TimeAsia/Dubai | No clock change: UTC+4 all year | |
| JerusalemIsrael TimeAsia/Jerusalem | Fri 26 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC+2 → UTC+32027-03-26 00:00 UTC | Sun 31 Oct02:00 → 01:001 hour, UTC+3 → UTC+22027-10-30 23:00 UTC |
| KabulAfghanistan TimeAsia/Kabul | No clock change: UTC+4:30 all year | |
| RiyadhArabia Standard TimeAsia/Riyadh | No clock change: UTC+3 all year | |
| TehranIran TimeAsia/Tehran | No clock change: UTC+3:30 all year | |
South Asia
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| ColomboSri Lanka TimeAsia/Colombo | No clock change: UTC+5:30 all year | |
| DhakaBangladesh Standard TimeAsia/Dhaka | No clock change: UTC+6 all year | |
| KarachiPakistan Standard TimeAsia/Karachi | No clock change: UTC+5 all year | |
| KathmanduNepal TimeAsia/Kathmandu | No clock change: UTC+5:45 all year | |
| KolkataIndia Standard TimeAsia/Kolkata | No clock change: UTC+5:30 all year | |
| ThimphuBhutan TimeAsia/Thimphu | No clock change: UTC+6 all year | |
East & Southeast Asia
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| Bandar Seri BegawanBrunei TimeAsia/Brunei | No clock change: UTC+8 all year | |
| BangkokIndochina TimeAsia/Bangkok | No clock change: UTC+7 all year | |
| DiliTimor-Leste TimeAsia/Dili | No clock change: UTC+9 all year | |
| Hong KongHong Kong TimeAsia/Hong_Kong | No clock change: UTC+8 all year | |
| JakartaWestern Indonesia TimeAsia/Jakarta | No clock change: UTC+7 all year | |
| JayapuraEastern Indonesia TimeAsia/Jayapura | No clock change: UTC+9 all year | |
| Kuala LumpurMalaysia TimeAsia/Kuala_Lumpur | No clock change: UTC+8 all year | |
| MakassarCentral Indonesia TimeAsia/Makassar | No clock change: UTC+8 all year | |
| ManilaPhilippine TimeAsia/Manila | No clock change: UTC+8 all year | |
| SeoulKorea Standard TimeAsia/Seoul | No clock change: UTC+9 all year | |
| ShanghaiChina Standard TimeAsia/Shanghai | No clock change: UTC+8 all year | |
| SingaporeSingapore TimeAsia/Singapore | No clock change: UTC+8 all year | |
| TaipeiTaiwan TimeAsia/Taipei | No clock change: UTC+8 all year | |
| TokyoJapan Standard TimeAsia/Tokyo | No clock change: UTC+9 all year | |
| YangonMyanmar TimeAsia/Yangon | No clock change: UTC+6:30 all year | |
Australia & Pacific
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| AdelaideAustralian Central TimeAustralia/Adelaide | Sun 3 Oct02:00 → 03:001 hour, UTC+9:30 → UTC+10:302027-10-02 16:30 UTC | Sun 4 Apr03:00 → 02:001 hour, UTC+10:30 → UTC+9:302027-04-03 16:30 UTC |
| AucklandNew Zealand TimePacific/Auckland | Sun 26 Sep02:00 → 03:001 hour, UTC+12 → UTC+132027-09-25 14:00 UTC | Sun 4 Apr03:00 → 02:001 hour, UTC+13 → UTC+122027-04-03 14:00 UTC |
| BrisbaneAustralian Eastern Standard Time (Queensland)Australia/Brisbane | No clock change: UTC+10 all year | |
| FunafutiTuvalu TimePacific/Funafuti | No clock change: UTC+12 all year | |
| HagåtñaChamorro Standard TimePacific/Guam | No clock change: UTC+10 all year | |
| HoniaraSolomon Islands TimePacific/Guadalcanal | No clock change: UTC+11 all year | |
| MajuroMarshall Islands TimePacific/Majuro | No clock change: UTC+12 all year | |
| NouméaNew Caledonia TimePacific/Noumea | No clock change: UTC+11 all year | |
| NukuʻalofaTonga TimePacific/Tongatapu | No clock change: UTC+13 all year | |
| Pago PagoSamoa Standard Time (American Samoa)Pacific/Pago_Pago | No clock change: UTC−11 all year | |
| PerthAustralian Western TimeAustralia/Perth | No clock change: UTC+8 all year | |
| Port MoresbyPapua New Guinea TimePacific/Port_Moresby | No clock change: UTC+10 all year | |
| Port VilaVanuatu TimePacific/Efate | No clock change: UTC+11 all year | |
| SuvaFiji TimePacific/Fiji | No clock change: UTC+12 all year | |
| SydneyAustralian Eastern TimeAustralia/Sydney | Sun 3 Oct02:00 → 03:001 hour, UTC+10 → UTC+112027-10-02 16:00 UTC | Sun 4 Apr03:00 → 02:001 hour, UTC+11 → UTC+102027-04-03 16:00 UTC |
Africa
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| CairoEgypt TimeAfrica/Cairo | Thu 29 Apr24:00 → 01:001 hour, UTC+2 → UTC+32027-04-29 22:00 UTC | Thu 28 Oct24:00 → 23:001 hour, UTC+3 → UTC+22027-10-28 21:00 UTC |
| CasablancaMorocco TimeAfrica/Casablanca | No clock change: UTC+0 all year | |
| JohannesburgSouth Africa Standard TimeAfrica/Johannesburg | No clock change: UTC+2 all year | |
| LagosWest Africa TimeAfrica/Lagos | No clock change: UTC+1 all year | |
| MaputoCentral Africa TimeAfrica/Maputo | No clock change: UTC+2 all year | |
| NairobiEast Africa TimeAfrica/Nairobi | No clock change: UTC+3 all year | |
Russia
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| IrkutskIrkutsk TimeAsia/Irkutsk | No clock change: UTC+8 all year | |
| KrasnoyarskKrasnoyarsk TimeAsia/Krasnoyarsk | No clock change: UTC+7 all year | |
| MagadanMagadan TimeAsia/Magadan | No clock change: UTC+11 all year | |
| NovosibirskNovosibirsk TimeAsia/Novosibirsk | No clock change: UTC+7 all year | |
| OmskOmsk TimeAsia/Omsk | No clock change: UTC+6 all year | |
| Petropavlovsk-KamchatskyKamchatka TimeAsia/Kamchatka | No clock change: UTC+12 all year | |
| SamaraSamara TimeEurope/Samara | No clock change: UTC+4 all year | |
| VladivostokVladivostok TimeAsia/Vladivostok | No clock change: UTC+10 all year | |
| YakutskYakutsk TimeAsia/Yakutsk | No clock change: UTC+9 all year | |
| YekaterinburgYekaterinburg TimeAsia/Yekaterinburg | No clock change: UTC+5 all year | |
How to read the table
Each change shows the local day, the clock before and after, the size of the change with the UTC offsets, and the instant in UTC. 02:00 → 03:00 means the hour from 02:00 does not exist that day; 02:00 → 01:00 means the hour from 01:00 happens twice. A change at midnight is written 24:00 on the day that is ending. A zone south of the equator goes back first and forward later in the year.
These are the rules tzdata 2026f holds for 2027; governments change them, sometimes at short notice. Background and code advice are in the daylight saving time guide.