Daylight saving time 2025: when the clocks change
19 of the 92 listed time zones change their clocks in 2025; 73 do not. Computed from the IANA time zone database (tzdata 2026f).
Zones that do not follow 2024's pattern
- Asunción (America/Asuncion): No clock changes in 2025; 2 in 2024.
- Casablanca (Africa/Casablanca): The dates or times of the changes in 2025 do not follow the pattern of 2024. Clocks go back 1 hour on Sunday 23 February 2025: 03:00 becomes 02:00 (UTC+1 → UTC+0), at 2025-02-23 02:00 UTC. Clocks go forward 1 hour on Sunday 6 April 2025: 02:00 becomes 03:00 (UTC+0 → UTC+1), at 2025-04-06 02:00 UTC.
Compared with 2024: the number of changes, their month, weekday, local time and size, and the day of the month within a week.
Every listed zone in 2025
Your time zone: –
The next clock change in the time zone this browser is set to appears here.
Only the zone’s name comes from this browser; what is still to come is counted from this device’s clock.
All 92 zones.
UTC / GMT
North America
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| AnchorageAlaska TimeAmerica/Anchorage | Sun 9 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−9 → UTC−82025-03-09 11:00 UTC | Sun 2 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−8 → UTC−92025-11-02 10:00 UTC |
| ChicagoCentral TimeAmerica/Chicago | Sun 9 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−6 → UTC−52025-03-09 08:00 UTC | Sun 2 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−5 → UTC−62025-11-02 07:00 UTC |
| DenverMountain TimeAmerica/Denver | Sun 9 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−7 → UTC−62025-03-09 09:00 UTC | Sun 2 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−6 → UTC−72025-11-02 08:00 UTC |
| HalifaxAtlantic TimeAmerica/Halifax | Sun 9 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−4 → UTC−32025-03-09 06:00 UTC | Sun 2 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−3 → UTC−42025-11-02 05:00 UTC |
| HonoluluHawaii TimePacific/Honolulu | No clock change: UTC−10 all year | |
| Los AngelesPacific TimeAmerica/Los_Angeles | Sun 9 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−8 → UTC−72025-03-09 10:00 UTC | Sun 2 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−7 → UTC−82025-11-02 09:00 UTC |
| New YorkEastern TimeAmerica/New_York | Sun 9 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−5 → UTC−42025-03-09 07:00 UTC | Sun 2 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−4 → UTC−52025-11-02 06:00 UTC |
| PhoenixArizona TimeAmerica/Phoenix | No clock change: UTC−7 all year | |
| St. John'sNewfoundland TimeAmerica/St_Johns | Sun 9 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC−3:30 → UTC−2:302025-03-09 05:30 UTC | Sun 2 Nov02:00 → 01:001 hour, UTC−2:30 → UTC−3:302025-11-02 04:30 UTC |
Central America & Caribbean
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| Mexico CityCentral Standard Time (Mexico)America/Mexico_City | No clock change: UTC−6 all year | |
| Panama CityEastern Standard Time (Panama)America/Panama | No clock change: UTC−5 all year | |
| San JuanAtlantic Standard Time (Caribbean)America/Puerto_Rico | No clock change: UTC−4 all year | |
South America
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| AsunciónParaguay TimeAmerica/Asuncion | No clock change: UTC−3 all year | |
| BogotáColombia TimeAmerica/Bogota | No clock change: UTC−5 all year | |
| Buenos AiresArgentina TimeAmerica/Argentina/Buenos_Aires | No clock change: UTC−3 all year | |
| CaracasVenezuela TimeAmerica/Caracas | No clock change: UTC−4 all year | |
| CayenneFrench Guiana TimeAmerica/Cayenne | No clock change: UTC−3 all year | |
| GeorgetownGuyana TimeAmerica/Guyana | No clock change: UTC−4 all year | |
| GuayaquilEcuador TimeAmerica/Guayaquil | No clock change: UTC−5 all year | |
| La PazBolivia TimeAmerica/La_Paz | No clock change: UTC−4 all year | |
| LimaPeru TimeAmerica/Lima | No clock change: UTC−5 all year | |
| MontevideoUruguay TimeAmerica/Montevideo | No clock change: UTC−3 all year | |
| ParamariboSuriname TimeAmerica/Paramaribo | No clock change: UTC−3 all year | |
| SantiagoChile TimeAmerica/Santiago | Sat 6 Sep24:00 → 01:001 hour, UTC−4 → UTC−32025-09-07 04:00 UTC | Sat 5 Apr24:00 → 23:001 hour, UTC−3 → UTC−42025-04-06 03:00 UTC |
| StanleyFalkland Islands TimeAtlantic/Stanley | No clock change: UTC−3 all year | |
| São PauloBrasília TimeAmerica/Sao_Paulo | No clock change: UTC−3 all year | |
Europe
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| AthensEastern European Time (Greece)Europe/Athens | Sun 30 Mar03:00 → 04:001 hour, UTC+2 → UTC+32025-03-30 01:00 UTC | Sun 26 Oct04:00 → 03:001 hour, UTC+3 → UTC+22025-10-26 01:00 UTC |
| HelsinkiEastern European TimeEurope/Helsinki | Sun 30 Mar03:00 → 04:001 hour, UTC+2 → UTC+32025-03-30 01:00 UTC | Sun 26 Oct04:00 → 03:001 hour, UTC+3 → UTC+22025-10-26 01:00 UTC |
| IstanbulTurkey TimeEurope/Istanbul | No clock change: UTC+3 all year | |
| LisbonWestern European TimeEurope/Lisbon | Sun 30 Mar01:00 → 02:001 hour, UTC+0 → UTC+12025-03-30 01:00 UTC | Sun 26 Oct02:00 → 01:001 hour, UTC+1 → UTC+02025-10-26 01:00 UTC |
| LondonUK Time (GMT/BST)Europe/London | Sun 30 Mar01:00 → 02:001 hour, UTC+0 → UTC+12025-03-30 01:00 UTC | Sun 26 Oct02:00 → 01:001 hour, UTC+1 → UTC+02025-10-26 01:00 UTC |
| MoscowMoscow TimeEurope/Moscow | No clock change: UTC+3 all year | |
| ParisCentral European TimeEurope/Paris | Sun 30 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC+1 → UTC+22025-03-30 01:00 UTC | Sun 26 Oct03:00 → 02:001 hour, UTC+2 → UTC+12025-10-26 01:00 UTC |
Middle East
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| DubaiGulf Standard TimeAsia/Dubai | No clock change: UTC+4 all year | |
| JerusalemIsrael TimeAsia/Jerusalem | Fri 28 Mar02:00 → 03:001 hour, UTC+2 → UTC+32025-03-28 00:00 UTC | Sun 26 Oct02:00 → 01:001 hour, UTC+3 → UTC+22025-10-25 23:00 UTC |
| KabulAfghanistan TimeAsia/Kabul | No clock change: UTC+4:30 all year | |
| RiyadhArabia Standard TimeAsia/Riyadh | No clock change: UTC+3 all year | |
| TehranIran TimeAsia/Tehran | No clock change: UTC+3:30 all year | |
South Asia
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| ColomboSri Lanka TimeAsia/Colombo | No clock change: UTC+5:30 all year | |
| DhakaBangladesh Standard TimeAsia/Dhaka | No clock change: UTC+6 all year | |
| KarachiPakistan Standard TimeAsia/Karachi | No clock change: UTC+5 all year | |
| KathmanduNepal TimeAsia/Kathmandu | No clock change: UTC+5:45 all year | |
| KolkataIndia Standard TimeAsia/Kolkata | No clock change: UTC+5:30 all year | |
| ThimphuBhutan TimeAsia/Thimphu | No clock change: UTC+6 all year | |
East & Southeast Asia
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| Bandar Seri BegawanBrunei TimeAsia/Brunei | No clock change: UTC+8 all year | |
| BangkokIndochina TimeAsia/Bangkok | No clock change: UTC+7 all year | |
| DiliTimor-Leste TimeAsia/Dili | No clock change: UTC+9 all year | |
| Hong KongHong Kong TimeAsia/Hong_Kong | No clock change: UTC+8 all year | |
| JakartaWestern Indonesia TimeAsia/Jakarta | No clock change: UTC+7 all year | |
| JayapuraEastern Indonesia TimeAsia/Jayapura | No clock change: UTC+9 all year | |
| Kuala LumpurMalaysia TimeAsia/Kuala_Lumpur | No clock change: UTC+8 all year | |
| MakassarCentral Indonesia TimeAsia/Makassar | No clock change: UTC+8 all year | |
| ManilaPhilippine TimeAsia/Manila | No clock change: UTC+8 all year | |
| SeoulKorea Standard TimeAsia/Seoul | No clock change: UTC+9 all year | |
| ShanghaiChina Standard TimeAsia/Shanghai | No clock change: UTC+8 all year | |
| SingaporeSingapore TimeAsia/Singapore | No clock change: UTC+8 all year | |
| TaipeiTaiwan TimeAsia/Taipei | No clock change: UTC+8 all year | |
| TokyoJapan Standard TimeAsia/Tokyo | No clock change: UTC+9 all year | |
| YangonMyanmar TimeAsia/Yangon | No clock change: UTC+6:30 all year | |
Australia & Pacific
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| AdelaideAustralian Central TimeAustralia/Adelaide | Sun 5 Oct02:00 → 03:001 hour, UTC+9:30 → UTC+10:302025-10-04 16:30 UTC | Sun 6 Apr03:00 → 02:001 hour, UTC+10:30 → UTC+9:302025-04-05 16:30 UTC |
| AucklandNew Zealand TimePacific/Auckland | Sun 28 Sep02:00 → 03:001 hour, UTC+12 → UTC+132025-09-27 14:00 UTC | Sun 6 Apr03:00 → 02:001 hour, UTC+13 → UTC+122025-04-05 14:00 UTC |
| BrisbaneAustralian Eastern Standard Time (Queensland)Australia/Brisbane | No clock change: UTC+10 all year | |
| FunafutiTuvalu TimePacific/Funafuti | No clock change: UTC+12 all year | |
| HagåtñaChamorro Standard TimePacific/Guam | No clock change: UTC+10 all year | |
| HoniaraSolomon Islands TimePacific/Guadalcanal | No clock change: UTC+11 all year | |
| MajuroMarshall Islands TimePacific/Majuro | No clock change: UTC+12 all year | |
| NouméaNew Caledonia TimePacific/Noumea | No clock change: UTC+11 all year | |
| NukuʻalofaTonga TimePacific/Tongatapu | No clock change: UTC+13 all year | |
| Pago PagoSamoa Standard Time (American Samoa)Pacific/Pago_Pago | No clock change: UTC−11 all year | |
| PerthAustralian Western TimeAustralia/Perth | No clock change: UTC+8 all year | |
| Port MoresbyPapua New Guinea TimePacific/Port_Moresby | No clock change: UTC+10 all year | |
| Port VilaVanuatu TimePacific/Efate | No clock change: UTC+11 all year | |
| SuvaFiji TimePacific/Fiji | No clock change: UTC+12 all year | |
| SydneyAustralian Eastern TimeAustralia/Sydney | Sun 5 Oct02:00 → 03:001 hour, UTC+10 → UTC+112025-10-04 16:00 UTC | Sun 6 Apr03:00 → 02:001 hour, UTC+11 → UTC+102025-04-05 16:00 UTC |
Africa
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| CairoEgypt TimeAfrica/Cairo | Thu 24 Apr24:00 → 01:001 hour, UTC+2 → UTC+32025-04-24 22:00 UTC | Thu 30 Oct24:00 → 23:001 hour, UTC+3 → UTC+22025-10-30 21:00 UTC |
| CasablancaMorocco TimeAfrica/Casablanca | Sun 6 Apr02:00 → 03:001 hour, UTC+0 → UTC+12025-04-06 02:00 UTC | Sun 23 Feb03:00 → 02:001 hour, UTC+1 → UTC+02025-02-23 02:00 UTC |
| JohannesburgSouth Africa Standard TimeAfrica/Johannesburg | No clock change: UTC+2 all year | |
| LagosWest Africa TimeAfrica/Lagos | No clock change: UTC+1 all year | |
| MaputoCentral Africa TimeAfrica/Maputo | No clock change: UTC+2 all year | |
| NairobiEast Africa TimeAfrica/Nairobi | No clock change: UTC+3 all year | |
Russia
| Place | Clocks go forward | Clocks go back |
|---|---|---|
| IrkutskIrkutsk TimeAsia/Irkutsk | No clock change: UTC+8 all year | |
| KrasnoyarskKrasnoyarsk TimeAsia/Krasnoyarsk | No clock change: UTC+7 all year | |
| MagadanMagadan TimeAsia/Magadan | No clock change: UTC+11 all year | |
| NovosibirskNovosibirsk TimeAsia/Novosibirsk | No clock change: UTC+7 all year | |
| OmskOmsk TimeAsia/Omsk | No clock change: UTC+6 all year | |
| Petropavlovsk-KamchatskyKamchatka TimeAsia/Kamchatka | No clock change: UTC+12 all year | |
| SamaraSamara TimeEurope/Samara | No clock change: UTC+4 all year | |
| VladivostokVladivostok TimeAsia/Vladivostok | No clock change: UTC+10 all year | |
| YakutskYakutsk TimeAsia/Yakutsk | No clock change: UTC+9 all year | |
| YekaterinburgYekaterinburg TimeAsia/Yekaterinburg | No clock change: UTC+5 all year | |
How to read the table
Each change shows the local day, the clock before and after, the size of the change with the UTC offsets, and the instant in UTC. 02:00 → 03:00 means the hour from 02:00 does not exist that day; 02:00 → 01:00 means the hour from 01:00 happens twice. A change at midnight is written 24:00 on the day that is ending. A zone south of the equator goes back first and forward later in the year.
These are the rules tzdata 2026f holds for 2025; governments change them, sometimes at short notice. Background and code advice are in the daylight saving time guide.