Explore · time zones
NZST to Casablanca converter
New Zealand Time (Auckland) → Morocco Time (Casablanca)
Quick answer
The difference changes with daylight saving time. Casablanca is 12 hours behind Auckland from Jan 1, 2026 to Feb 15, 2026 02:00 UTC (Auckland on NZDT · UTC+13, Casablanca on UTC+1); 13 hours behind Auckland from Feb 15, 2026 02:00 UTC to Mar 22, 2026 02:00 UTC (Auckland on NZDT · UTC+13, Casablanca on UTC+0); 12 hours behind Auckland from Mar 22, 2026 02:00 UTC to Apr 4, 2026 14:00 UTC (Auckland on NZDT · UTC+13, Casablanca on UTC+1); 11 hours behind Auckland from Apr 4, 2026 14:00 UTC to Sep 20, 2026 01:00 UTC (Auckland on NZST · UTC+12, Casablanca on UTC+1); 12 hours behind Auckland from Sep 20, 2026 01:00 UTC to Sep 26, 2026 14:00 UTC (Auckland on NZST · UTC+12, Casablanca on UTC+0); 13 hours behind Auckland from Sep 26, 2026 14:00 UTC to Dec 31, 2026 (Auckland on NZDT · UTC+13, Casablanca on UTC+0).
- Jan 1, 2026 to Feb 15, 2026 02:00 UTCAuckland (NZDT, UTC+13) → Casablanca (UTC+1)Casablanca is 12 hours behind Auckland
- Feb 15, 2026 02:00 UTC to Mar 22, 2026 02:00 UTCAuckland (NZDT, UTC+13) → Casablanca (UTC+0)Casablanca is 13 hours behind Auckland
- Mar 22, 2026 02:00 UTC to Apr 4, 2026 14:00 UTCAuckland (NZDT, UTC+13) → Casablanca (UTC+1)Casablanca is 12 hours behind Auckland
- Apr 4, 2026 14:00 UTC to Sep 20, 2026 01:00 UTCAuckland (NZST, UTC+12) → Casablanca (UTC+1)Casablanca is 11 hours behind Auckland
- Sep 20, 2026 01:00 UTC to Sep 26, 2026 14:00 UTCAuckland (NZST, UTC+12) → Casablanca (UTC+0)Casablanca is 12 hours behind Auckland
- Sep 26, 2026 14:00 UTC to Dec 31, 2026Auckland (NZDT, UTC+13) → Casablanca (UTC+0)Casablanca is 13 hours behind Auckland
9:00 AM NZDT (UTC+13) in Auckland is 9:00 PM UTC+1 in Casablanca, the previous day. Casablanca is 12 h behind Auckland.
| Format | Result | Copy |
|---|---|---|
| CasablancaTuesday, January 13, 2026 · the previous day | 9: | |
| ISO 8601UTC | 2026- | |
| Unix seconds | 1768334400 | |
| RFC 2822UTC | T |
Conversions use Auckland (Pacific/Auckland) and Casablanca (Africa/Casablanca). Other cities reached through search aliases may have different historical rules.
Current time in Auckland and Casablanca
Hour by hour: Auckland (NZDT, UTC+13) → Casablanca (UTC+1)
There is no time when both Auckland and Casablanca are inside 9:00–17:00.
| Auckland | Casablanca | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 12:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 1:00 PM | previous day |
| 2:00 AM | 2:00 PM | previous day |
| 3:00 AM | 3:00 PM | previous day |
| 4:00 AM | 4:00 PM | previous day |
| 5:00 AM | 5:00 PM | previous day |
| 6:00 AM | 6:00 PM | previous day |
| 7:00 AM | 7:00 PM | previous day |
| 8:00 AM | 8:00 PM | previous day |
| 9:00 AM | 9:00 PM | previous day |
| 10:00 AM | 10:00 PM | previous day |
| 11:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 12:00 PM | 12:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 1:00 AM | same day |
| 2:00 PM | 2:00 AM | same day |
| 3:00 PM | 3:00 AM | same day |
| 4:00 PM | 4:00 AM | same day |
| 5:00 PM | 5:00 AM | same day |
| 6:00 PM | 6:00 AM | same day |
| 7:00 PM | 7:00 AM | same day |
| 8:00 PM | 8:00 AM | same day |
| 9:00 PM | 9:00 AM | same day |
| 10:00 PM | 10:00 AM | same day |
| 11:00 PM | 11:00 AM | same day |
Hour by hour: Auckland (NZDT, UTC+13) → Casablanca (UTC+0)
There is no time when both Auckland and Casablanca are inside 9:00–17:00.
| Auckland | Casablanca | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 AM | previous day |
| 1:00 AM | 12:00 PM | previous day |
| 2:00 AM | 1:00 PM | previous day |
| 3:00 AM | 2:00 PM | previous day |
| 4:00 AM | 3:00 PM | previous day |
| 5:00 AM | 4:00 PM | previous day |
| 6:00 AM | 5:00 PM | previous day |
| 7:00 AM | 6:00 PM | previous day |
| 8:00 AM | 7:00 PM | previous day |
| 9:00 AM | 8:00 PM | previous day |
| 10:00 AM | 9:00 PM | previous day |
| 11:00 AM | 10:00 PM | previous day |
| 12:00 PM | 11:00 PM | previous day |
| 1:00 PM | 12:00 AM | same day |
| 2:00 PM | 1:00 AM | same day |
| 3:00 PM | 2:00 AM | same day |
| 4:00 PM | 3:00 AM | same day |
| 5:00 PM | 4:00 AM | same day |
| 6:00 PM | 5:00 AM | same day |
| 7:00 PM | 6:00 AM | same day |
| 8:00 PM | 7:00 AM | same day |
| 9:00 PM | 8:00 AM | same day |
| 10:00 PM | 9:00 AM | same day |
| 11:00 PM | 10:00 AM | same day |
Hour by hour: Auckland (NZST, UTC+12) → Casablanca (UTC+1)
There is no time when both Auckland and Casablanca are inside 9:00–17:00.
| Auckland | Casablanca | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 1:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 2:00 PM | previous day |
| 2:00 AM | 3:00 PM | previous day |
| 3:00 AM | 4:00 PM | previous day |
| 4:00 AM | 5:00 PM | previous day |
| 5:00 AM | 6:00 PM | previous day |
| 6:00 AM | 7:00 PM | previous day |
| 7:00 AM | 8:00 PM | previous day |
| 8:00 AM | 9:00 PM | previous day |
| 9:00 AM | 10:00 PM | previous day |
| 10:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 11:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 1:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 2:00 AM | same day |
| 2:00 PM | 3:00 AM | same day |
| 3:00 PM | 4:00 AM | same day |
| 4:00 PM | 5:00 AM | same day |
| 5:00 PM | 6:00 AM | same day |
| 6:00 PM | 7:00 AM | same day |
| 7:00 PM | 8:00 AM | same day |
| 8:00 PM | 9:00 AM | same day |
| 9:00 PM | 10:00 AM | same day |
| 10:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 11:00 PM | 12:00 PM | same day |
Hour by hour: Auckland (NZST, UTC+12) → Casablanca (UTC+0)
There is no time when both Auckland and Casablanca are inside 9:00–17:00.
| Auckland | Casablanca | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 12:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 1:00 PM | previous day |
| 2:00 AM | 2:00 PM | previous day |
| 3:00 AM | 3:00 PM | previous day |
| 4:00 AM | 4:00 PM | previous day |
| 5:00 AM | 5:00 PM | previous day |
| 6:00 AM | 6:00 PM | previous day |
| 7:00 AM | 7:00 PM | previous day |
| 8:00 AM | 8:00 PM | previous day |
| 9:00 AM | 9:00 PM | previous day |
| 10:00 AM | 10:00 PM | previous day |
| 11:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 12:00 PM | 12:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 1:00 AM | same day |
| 2:00 PM | 2:00 AM | same day |
| 3:00 PM | 3:00 AM | same day |
| 4:00 PM | 4:00 AM | same day |
| 5:00 PM | 5:00 AM | same day |
| 6:00 PM | 6:00 AM | same day |
| 7:00 PM | 7:00 AM | same day |
| 8:00 PM | 8:00 AM | same day |
| 9:00 PM | 9:00 AM | same day |
| 10:00 PM | 10:00 AM | same day |
| 11:00 PM | 11:00 AM | same day |
Worked examples
| When | Auckland | Casablanca | ISO 8601 (UTC) | Unix |
|---|---|---|---|---|
| a winter weekday | 3:00 AM NZDT (UTC+13), January 15, 2026 | 3:00 PM UTC+1, January 14, 2026 | 2026-01-14T14:00:00.000Z | 1768399200 |
| a summer weekday | 2:00 AM NZST (UTC+12), July 16, 2026 | 3:00 PM UTC+1, July 15, 2026 | 2026-07-15T14:00:00.000Z | 1784124000 |
| New Year | 1:00 PM NZDT (UTC+13), January 1, 2027 | 12:00 AM UTC+0, January 1, 2027 | 2027-01-01T00:00:00.000Z | 1798761600 |
The ISO 8601 and Unix columns are the same instant written without a zone — how APIs and databases should store it. Need this for a whole column? Convert a CSV file.
NZST — New Zealand Time
- IANA identifier
- Pacific/Auckland
- Standard time
- NZST · UTC+12
- Daylight time
- NZDT · UTC+13
- On this clock today
- Auckland, Wellington, Christchurch
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Pacific/Auckland; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Apr 5, 2026, 2:00 AM local (2026-04-04 14:00 UTC): clocks go back to UTC+12 (NZST)
- Sep 27, 2026, 3:00 AM local (2026-09-26 14:00 UTC): clocks go forward to UTC+13 (NZDT)
- Apr 4, 2027, 2:00 AM local (2027-04-03 14:00 UTC): clocks go back to UTC+12 (NZST)
- Sep 26, 2027, 3:00 AM local (2027-09-25 14:00 UTC): clocks go forward to UTC+13 (NZDT)
NZST is UTC+12; NZDT (UTC+13) applies from the last Sunday of September to the first Sunday of April.
Casablanca — Morocco Time
- IANA identifier
- Africa/Casablanca
- Offsets in 2026–2027
- UTC+0, UTC+1
- On this clock today
- Casablanca, Rabat, Marrakesh
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Africa/Casablanca; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Feb 15, 2026, 2:00 AM local (2026-02-15 02:00 UTC): clocks go back to UTC+0
- Mar 22, 2026, 3:00 AM local (2026-03-22 02:00 UTC): clocks go forward to UTC+1
- Sep 20, 2026, 1:00 AM local (2026-09-20 01:00 UTC): clocks go back to UTC+0
Morocco has changed its rules several times (Ramadan-based shifts, then a permanent change in 2026). The offsets and change dates on this page are computed from the pinned IANA data stated in the footer, not from a fixed rule.
Related conversions
File workspace
Converting a whole column of timestamps?
The free converter handles one value at a time across 82 formats and 92 zones. The file workspace converts an entire CSV column between any two formats and zones, previews the first rows, and leaves unreadable cells exactly as they were.
Offsets and change dates on this page are computed from IANA time zone database 2026f for 2026–2027; the live tool uses the same data.