Explore · time zones
London to Casablanca converter
UK Time (GMT/BST) (London) → Morocco Time (Casablanca)
Quick answer
The difference changes with daylight saving time. Casablanca is 1 hour ahead of London from Jan 1, 2026 to Feb 15, 2026 02:00 UTC (London on GMT · UTC+0, Casablanca on UTC+1); the same time as London from Feb 15, 2026 02:00 UTC to Mar 22, 2026 02:00 UTC (London on GMT · UTC+0, Casablanca on UTC+0); 1 hour ahead of London from Mar 22, 2026 02:00 UTC to Mar 29, 2026 01:00 UTC (London on GMT · UTC+0, Casablanca on UTC+1); the same time as London from Mar 29, 2026 01:00 UTC to Sep 20, 2026 01:00 UTC (London on BST · UTC+1, Casablanca on UTC+1); 1 hour behind London from Sep 20, 2026 01:00 UTC to Oct 25, 2026 01:00 UTC (London on BST · UTC+1, Casablanca on UTC+0); the same time as London from Oct 25, 2026 01:00 UTC to Dec 31, 2026 (London on GMT · UTC+0, Casablanca on UTC+0).
- Jan 1, 2026 to Feb 15, 2026 02:00 UTCLondon (GMT, UTC+0) → Casablanca (UTC+1)Casablanca is 1 hour ahead of London
- Feb 15, 2026 02:00 UTC to Mar 22, 2026 02:00 UTCLondon (GMT, UTC+0) → Casablanca (UTC+0)Casablanca is the same time as London
- Mar 22, 2026 02:00 UTC to Mar 29, 2026 01:00 UTCLondon (GMT, UTC+0) → Casablanca (UTC+1)Casablanca is 1 hour ahead of London
- Mar 29, 2026 01:00 UTC to Sep 20, 2026 01:00 UTCLondon (BST, UTC+1) → Casablanca (UTC+1)Casablanca is the same time as London
- Sep 20, 2026 01:00 UTC to Oct 25, 2026 01:00 UTCLondon (BST, UTC+1) → Casablanca (UTC+0)Casablanca is 1 hour behind London
- Oct 25, 2026 01:00 UTC to Dec 31, 2026London (GMT, UTC+0) → Casablanca (UTC+0)Casablanca is the same time as London
9:00 AM GMT (UTC+0) in London is 10:00 AM UTC+1 in Casablanca, the same day. Casablanca is 1 h ahead of London.
| Format | Result | Copy |
|---|---|---|
| CasablancaWednesday, January 14, 2026 · the same day | 10: | |
| ISO 8601UTC | 2026- | |
| Unix seconds | 1768381200 | |
| RFC 2822UTC | Wed, |
Conversions use London (Europe/London) and Casablanca (Africa/Casablanca). Other cities reached through search aliases may have different historical rules.
Current time in London and Casablanca
Hour by hour: London (GMT, UTC+0) → Casablanca (UTC+1)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 9:00 AM to 4:00 PM GMT (UTC+0) in London (7 hours).
| London | Casablanca | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 1:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 11:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 12:00 PM | same day |
| 12:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 1:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 9:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 10:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 11:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 12:00 AM | next day |
Hour by hour: London (GMT, UTC+0) → Casablanca (UTC+0)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 9:00 AM to 5:00 PM GMT (UTC+0) in London (8 hours).
| London | Casablanca | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 1:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 11:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 1:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 9:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 10:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 11:00 PM | same day |
Hour by hour: London (BST, UTC+1) → Casablanca (UTC+1)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 9:00 AM to 5:00 PM BST (UTC+1) in London (8 hours).
| London | Casablanca | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 1:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 11:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 1:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 9:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 10:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 11:00 PM | same day |
Hour by hour: London (BST, UTC+1) → Casablanca (UTC+0)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 10:00 AM to 5:00 PM BST (UTC+1) in London (7 hours).
| London | Casablanca | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 4:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 5:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 6:00 AM | 5:00 AM | same day |
| 7:00 AM | 6:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 7:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 8:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 4:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 5:00 PM | 4:00 PM | same day |
| 6:00 PM | 5:00 PM | same day |
| 7:00 PM | 6:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 7:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 8:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 9:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 10:00 PM | same day |
Worked examples
| When | London | Casablanca | ISO 8601 (UTC) | Unix |
|---|---|---|---|---|
| a winter weekday | 2:00 PM GMT (UTC+0), January 14, 2026 | 3:00 PM UTC+1, January 14, 2026 | 2026-01-14T14:00:00.000Z | 1768399200 |
| a summer weekday | 3:00 PM BST (UTC+1), July 15, 2026 | 3:00 PM UTC+1, July 15, 2026 | 2026-07-15T14:00:00.000Z | 1784124000 |
| New Year | 12:00 AM GMT (UTC+0), January 1, 2027 | 12:00 AM UTC+0, January 1, 2027 | 2027-01-01T00:00:00.000Z | 1798761600 |
The ISO 8601 and Unix columns are the same instant written without a zone — how APIs and databases should store it. Need this for a whole column? Convert a CSV file.
London — UK Time (GMT/BST)
- IANA identifier
- Europe/London
- Standard time
- GMT · UTC+0
- Daylight time
- BST · UTC+1
- On this clock today
- London, Edinburgh, Cardiff, Belfast, Dublin
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Europe/London; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Mar 29, 2026, 2:00 AM local (2026-03-29 01:00 UTC): clocks go forward to UTC+1 (BST)
- Oct 25, 2026, 1:00 AM local (2026-10-25 01:00 UTC): clocks go back to UTC+0 (GMT)
- Mar 28, 2027, 2:00 AM local (2027-03-28 01:00 UTC): clocks go forward to UTC+1 (BST)
- Oct 31, 2027, 1:00 AM local (2027-10-31 01:00 UTC): clocks go back to UTC+0 (GMT)
GMT (UTC+0) in winter, BST (UTC+1) from the last Sunday of March to the last Sunday of October. Ireland follows the same clock and calls summer time IST (Irish Standard Time), not to be confused with India Standard Time.
Casablanca — Morocco Time
- IANA identifier
- Africa/Casablanca
- Offsets in 2026–2027
- UTC+0, UTC+1
- On this clock today
- Casablanca, Rabat, Marrakesh
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Africa/Casablanca; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Feb 15, 2026, 2:00 AM local (2026-02-15 02:00 UTC): clocks go back to UTC+0
- Mar 22, 2026, 3:00 AM local (2026-03-22 02:00 UTC): clocks go forward to UTC+1
- Sep 20, 2026, 1:00 AM local (2026-09-20 01:00 UTC): clocks go back to UTC+0
Morocco has changed its rules several times (Ramadan-based shifts, then a permanent change in 2026). The offsets and change dates on this page are computed from the pinned IANA data stated in the footer, not from a fixed rule.
Related conversions
File workspace
Converting a whole column of timestamps?
The free converter handles one value at a time across 82 formats and 92 zones. The file workspace converts an entire CSV column between any two formats and zones, previews the first rows, and leaves unreadable cells exactly as they were.
Offsets and change dates on this page are computed from IANA time zone database 2026f for 2026–2027; the live tool uses the same data.