Explore · time zones
Casablanca to AEST converter
Morocco Time (Casablanca) → Australian Eastern Time (Sydney)
Quick answer
The difference changes with daylight saving time. Sydney is 10 hours ahead of Casablanca from Jan 1, 2026 to Feb 15, 2026 02:00 UTC (Casablanca on UTC+1, Sydney on AEDT · UTC+11); 11 hours ahead of Casablanca from Feb 15, 2026 02:00 UTC to Mar 22, 2026 02:00 UTC (Casablanca on UTC+0, Sydney on AEDT · UTC+11); 10 hours ahead of Casablanca from Mar 22, 2026 02:00 UTC to Apr 4, 2026 16:00 UTC (Casablanca on UTC+1, Sydney on AEDT · UTC+11); 9 hours ahead of Casablanca from Apr 4, 2026 16:00 UTC to Sep 20, 2026 01:00 UTC (Casablanca on UTC+1, Sydney on AEST · UTC+10); 10 hours ahead of Casablanca from Sep 20, 2026 01:00 UTC to Oct 3, 2026 16:00 UTC (Casablanca on UTC+0, Sydney on AEST · UTC+10); 11 hours ahead of Casablanca from Oct 3, 2026 16:00 UTC to Dec 31, 2026 (Casablanca on UTC+0, Sydney on AEDT · UTC+11).
- Jan 1, 2026 to Feb 15, 2026 02:00 UTCCasablanca (UTC+1) → Sydney (AEDT, UTC+11)Sydney is 10 hours ahead of Casablanca
- Feb 15, 2026 02:00 UTC to Mar 22, 2026 02:00 UTCCasablanca (UTC+0) → Sydney (AEDT, UTC+11)Sydney is 11 hours ahead of Casablanca
- Mar 22, 2026 02:00 UTC to Apr 4, 2026 16:00 UTCCasablanca (UTC+1) → Sydney (AEDT, UTC+11)Sydney is 10 hours ahead of Casablanca
- Apr 4, 2026 16:00 UTC to Sep 20, 2026 01:00 UTCCasablanca (UTC+1) → Sydney (AEST, UTC+10)Sydney is 9 hours ahead of Casablanca
- Sep 20, 2026 01:00 UTC to Oct 3, 2026 16:00 UTCCasablanca (UTC+0) → Sydney (AEST, UTC+10)Sydney is 10 hours ahead of Casablanca
- Oct 3, 2026 16:00 UTC to Dec 31, 2026Casablanca (UTC+0) → Sydney (AEDT, UTC+11)Sydney is 11 hours ahead of Casablanca
9:00 AM UTC+1 in Casablanca is 7:00 PM AEDT (UTC+11) in Sydney, the same day. Sydney is 10 h ahead of Casablanca.
| Format | Result | Copy |
|---|---|---|
| SydneyAEDT · UTC+11 · Wednesday, January 14, 2026 · the same day | 7: | |
| ISO 8601UTC | 2026- | |
| Unix seconds | 1768377600 | |
| RFC 2822UTC | Wed, |
Conversions use Casablanca (Africa/Casablanca) and Sydney (Australia/Sydney). Other cities reached through search aliases may have different historical rules.
Current time in Casablanca and Sydney
Hour by hour: Casablanca (UTC+1) → Sydney (AEDT, UTC+11)
There is no time when both Casablanca and Sydney are inside 9:00–17:00.
| Casablanca | Sydney | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 1:00 AM | 11:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 12:00 PM | same day |
| 3:00 AM | 1:00 PM | same day |
| 4:00 AM | 2:00 PM | same day |
| 5:00 AM | 3:00 PM | same day |
| 6:00 AM | 4:00 PM | same day |
| 7:00 AM | 5:00 PM | same day |
| 8:00 AM | 6:00 PM | same day |
| 9:00 AM | 7:00 PM | same day |
| 10:00 AM | 8:00 PM | same day |
| 11:00 AM | 9:00 PM | same day |
| 12:00 PM | 10:00 PM | same day |
| 1:00 PM | 11:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 12:00 AM | next day |
| 3:00 PM | 1:00 AM | next day |
| 4:00 PM | 2:00 AM | next day |
| 5:00 PM | 3:00 AM | next day |
| 6:00 PM | 4:00 AM | next day |
| 7:00 PM | 5:00 AM | next day |
| 8:00 PM | 6:00 AM | next day |
| 9:00 PM | 7:00 AM | next day |
| 10:00 PM | 8:00 AM | next day |
| 11:00 PM | 9:00 AM | next day |
Hour by hour: Casablanca (UTC+0) → Sydney (AEDT, UTC+11)
There is no time when both Casablanca and Sydney are inside 9:00–17:00.
| Casablanca | Sydney | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 AM | same day |
| 1:00 AM | 12:00 PM | same day |
| 2:00 AM | 1:00 PM | same day |
| 3:00 AM | 2:00 PM | same day |
| 4:00 AM | 3:00 PM | same day |
| 5:00 AM | 4:00 PM | same day |
| 6:00 AM | 5:00 PM | same day |
| 7:00 AM | 6:00 PM | same day |
| 8:00 AM | 7:00 PM | same day |
| 9:00 AM | 8:00 PM | same day |
| 10:00 AM | 9:00 PM | same day |
| 11:00 AM | 10:00 PM | same day |
| 12:00 PM | 11:00 PM | same day |
| 1:00 PM | 12:00 AM | next day |
| 2:00 PM | 1:00 AM | next day |
| 3:00 PM | 2:00 AM | next day |
| 4:00 PM | 3:00 AM | next day |
| 5:00 PM | 4:00 AM | next day |
| 6:00 PM | 5:00 AM | next day |
| 7:00 PM | 6:00 AM | next day |
| 8:00 PM | 7:00 AM | next day |
| 9:00 PM | 8:00 AM | next day |
| 10:00 PM | 9:00 AM | next day |
| 11:00 PM | 10:00 AM | next day |
Hour by hour: Casablanca (UTC+1) → Sydney (AEST, UTC+10)
There is no time when both Casablanca and Sydney are inside 9:00–17:00.
| Casablanca | Sydney | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 AM | same day |
| 1:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 11:00 AM | same day |
| 3:00 AM | 12:00 PM | same day |
| 4:00 AM | 1:00 PM | same day |
| 5:00 AM | 2:00 PM | same day |
| 6:00 AM | 3:00 PM | same day |
| 7:00 AM | 4:00 PM | same day |
| 8:00 AM | 5:00 PM | same day |
| 9:00 AM | 6:00 PM | same day |
| 10:00 AM | 7:00 PM | same day |
| 11:00 AM | 8:00 PM | same day |
| 12:00 PM | 9:00 PM | same day |
| 1:00 PM | 10:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 11:00 PM | same day |
| 3:00 PM | 12:00 AM | next day |
| 4:00 PM | 1:00 AM | next day |
| 5:00 PM | 2:00 AM | next day |
| 6:00 PM | 3:00 AM | next day |
| 7:00 PM | 4:00 AM | next day |
| 8:00 PM | 5:00 AM | next day |
| 9:00 PM | 6:00 AM | next day |
| 10:00 PM | 7:00 AM | next day |
| 11:00 PM | 8:00 AM | next day |
Hour by hour: Casablanca (UTC+0) → Sydney (AEST, UTC+10)
There is no time when both Casablanca and Sydney are inside 9:00–17:00.
| Casablanca | Sydney | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 AM | same day |
| 1:00 AM | 11:00 AM | same day |
| 2:00 AM | 12:00 PM | same day |
| 3:00 AM | 1:00 PM | same day |
| 4:00 AM | 2:00 PM | same day |
| 5:00 AM | 3:00 PM | same day |
| 6:00 AM | 4:00 PM | same day |
| 7:00 AM | 5:00 PM | same day |
| 8:00 AM | 6:00 PM | same day |
| 9:00 AM | 7:00 PM | same day |
| 10:00 AM | 8:00 PM | same day |
| 11:00 AM | 9:00 PM | same day |
| 12:00 PM | 10:00 PM | same day |
| 1:00 PM | 11:00 PM | same day |
| 2:00 PM | 12:00 AM | next day |
| 3:00 PM | 1:00 AM | next day |
| 4:00 PM | 2:00 AM | next day |
| 5:00 PM | 3:00 AM | next day |
| 6:00 PM | 4:00 AM | next day |
| 7:00 PM | 5:00 AM | next day |
| 8:00 PM | 6:00 AM | next day |
| 9:00 PM | 7:00 AM | next day |
| 10:00 PM | 8:00 AM | next day |
| 11:00 PM | 9:00 AM | next day |
Worked examples
| When | Casablanca | Sydney | ISO 8601 (UTC) | Unix |
|---|---|---|---|---|
| a winter weekday | 3:00 PM UTC+1, January 14, 2026 | 1:00 AM AEDT (UTC+11), January 15, 2026 | 2026-01-14T14:00:00.000Z | 1768399200 |
| a summer weekday | 3:00 PM UTC+1, July 15, 2026 | 12:00 AM AEST (UTC+10), July 16, 2026 | 2026-07-15T14:00:00.000Z | 1784124000 |
| New Year | 12:00 AM UTC+0, January 1, 2027 | 11:00 AM AEDT (UTC+11), January 1, 2027 | 2027-01-01T00:00:00.000Z | 1798761600 |
The ISO 8601 and Unix columns are the same instant written without a zone — how APIs and databases should store it. Need this for a whole column? Convert a CSV file.
Casablanca — Morocco Time
- IANA identifier
- Africa/Casablanca
- Offsets in 2026–2027
- UTC+0, UTC+1
- On this clock today
- Casablanca, Rabat, Marrakesh
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Africa/Casablanca; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Feb 15, 2026, 2:00 AM local (2026-02-15 02:00 UTC): clocks go back to UTC+0
- Mar 22, 2026, 3:00 AM local (2026-03-22 02:00 UTC): clocks go forward to UTC+1
- Sep 20, 2026, 1:00 AM local (2026-09-20 01:00 UTC): clocks go back to UTC+0
Morocco has changed its rules several times (Ramadan-based shifts, then a permanent change in 2026). The offsets and change dates on this page are computed from the pinned IANA data stated in the footer, not from a fixed rule.
AEST — Australian Eastern Time
- IANA identifier
- Australia/Sydney
- Standard time
- AEST · UTC+10
- Daylight time
- AEDT · UTC+11
- On this clock today
- Sydney, Melbourne, Canberra, Hobart
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Australia/Sydney; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Apr 5, 2026, 2:00 AM local (2026-04-04 16:00 UTC): clocks go back to UTC+10 (AEST)
- Oct 4, 2026, 3:00 AM local (2026-10-03 16:00 UTC): clocks go forward to UTC+11 (AEDT)
- Apr 4, 2027, 2:00 AM local (2027-04-03 16:00 UTC): clocks go back to UTC+10 (AEST)
- Oct 3, 2027, 3:00 AM local (2027-10-02 16:00 UTC): clocks go forward to UTC+11 (AEDT)
AEST is UTC+10; AEDT (UTC+11) applies from the first Sunday of October to the first Sunday of April. Queensland (Brisbane) stays on AEST all year.
Related conversions
File workspace
Converting a whole column of timestamps?
The free converter handles one value at a time across 82 formats and 92 zones. The file workspace converts an entire CSV column between any two formats and zones, previews the first rows, and leaves unreadable cells exactly as they were.
Offsets and change dates on this page are computed from IANA time zone database 2026f for 2026–2027; the live tool uses the same data.