Explore · time zones
AEST to Cairo converter
Australian Eastern Time (Sydney) → Egypt Time (Cairo)
Quick answer
The difference changes with daylight saving time. Cairo is 9 hours behind Sydney from Jan 1, 2026 to Apr 4, 2026 16:00 UTC (Sydney on AEDT · UTC+11, Cairo on EET · UTC+2); 8 hours behind Sydney from Apr 4, 2026 16:00 UTC to Apr 23, 2026 22:00 UTC (Sydney on AEST · UTC+10, Cairo on EET · UTC+2); 7 hours behind Sydney from Apr 23, 2026 22:00 UTC to Oct 3, 2026 16:00 UTC (Sydney on AEST · UTC+10, Cairo on EEST · UTC+3); 8 hours behind Sydney from Oct 3, 2026 16:00 UTC to Oct 29, 2026 21:00 UTC (Sydney on AEDT · UTC+11, Cairo on EEST · UTC+3); 9 hours behind Sydney from Oct 29, 2026 21:00 UTC to Dec 31, 2026 (Sydney on AEDT · UTC+11, Cairo on EET · UTC+2).
- Jan 1, 2026 to Apr 4, 2026 16:00 UTCSydney (AEDT, UTC+11) → Cairo (EET, UTC+2)Cairo is 9 hours behind Sydney
- Apr 4, 2026 16:00 UTC to Apr 23, 2026 22:00 UTCSydney (AEST, UTC+10) → Cairo (EET, UTC+2)Cairo is 8 hours behind Sydney
- Apr 23, 2026 22:00 UTC to Oct 3, 2026 16:00 UTCSydney (AEST, UTC+10) → Cairo (EEST, UTC+3)Cairo is 7 hours behind Sydney
- Oct 3, 2026 16:00 UTC to Oct 29, 2026 21:00 UTCSydney (AEDT, UTC+11) → Cairo (EEST, UTC+3)Cairo is 8 hours behind Sydney
- Oct 29, 2026 21:00 UTC to Dec 31, 2026Sydney (AEDT, UTC+11) → Cairo (EET, UTC+2)Cairo is 9 hours behind Sydney
9:00 AM AEDT (UTC+11) in Sydney is 12:00 AM EET (UTC+2) in Cairo, the same day. Cairo is 9 h behind Sydney.
| Format | Result | Copy |
|---|---|---|
| CairoEET · UTC+2 · Wednesday, January 14, 2026 · the same day | 12: | |
| ISO 8601UTC | 2026- | |
| Unix seconds | 1768341600 | |
| RFC 2822UTC | T |
Conversions use Sydney (Australia/Sydney) and Cairo (Africa/Cairo). Other cities reached through search aliases may have different historical rules.
Current time in Sydney and Cairo
Hour by hour: Sydney (AEDT, UTC+11) → Cairo (EET, UTC+2)
There is no time when both Sydney and Cairo are inside 9:00–17:00.
| Sydney | Cairo | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 3:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 4:00 PM | previous day |
| 2:00 AM | 5:00 PM | previous day |
| 3:00 AM | 6:00 PM | previous day |
| 4:00 AM | 7:00 PM | previous day |
| 5:00 AM | 8:00 PM | previous day |
| 6:00 AM | 9:00 PM | previous day |
| 7:00 AM | 10:00 PM | previous day |
| 8:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 9:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 3:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 4:00 AM | same day |
| 2:00 PM | 5:00 AM | same day |
| 3:00 PM | 6:00 AM | same day |
| 4:00 PM | 7:00 AM | same day |
| 5:00 PM | 8:00 AM | same day |
| 6:00 PM | 9:00 AM | same day |
| 7:00 PM | 10:00 AM | same day |
| 8:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 9:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 2:00 PM | same day |
Hour by hour: Sydney (AEST, UTC+10) → Cairo (EET, UTC+2)
There is no time when both Sydney and Cairo are inside 9:00–17:00.
| Sydney | Cairo | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 5:00 PM | previous day |
| 2:00 AM | 6:00 PM | previous day |
| 3:00 AM | 7:00 PM | previous day |
| 4:00 AM | 8:00 PM | previous day |
| 5:00 AM | 9:00 PM | previous day |
| 6:00 AM | 10:00 PM | previous day |
| 7:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 8:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 4:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 5:00 AM | same day |
| 2:00 PM | 6:00 AM | same day |
| 3:00 PM | 7:00 AM | same day |
| 4:00 PM | 8:00 AM | same day |
| 5:00 PM | 9:00 AM | same day |
| 6:00 PM | 10:00 AM | same day |
| 7:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 8:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 3:00 PM | same day |
Hour by hour: Sydney (AEST, UTC+10) → Cairo (EEST, UTC+3)
Both sides are inside 9:00–17:00 from 4:00 PM to 5:00 PM AEST (UTC+10) in Sydney (1 hour).
| Sydney | Cairo | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 5:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 6:00 PM | previous day |
| 2:00 AM | 7:00 PM | previous day |
| 3:00 AM | 8:00 PM | previous day |
| 4:00 AM | 9:00 PM | previous day |
| 5:00 AM | 10:00 PM | previous day |
| 6:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 7:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 8:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 4:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 5:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 6:00 AM | same day |
| 2:00 PM | 7:00 AM | same day |
| 3:00 PM | 8:00 AM | same day |
| 4:00 PM | 9:00 AM | same day |
| 5:00 PM | 10:00 AM | same day |
| 6:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 7:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 8:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 3:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 4:00 PM | same day |
Hour by hour: Sydney (AEDT, UTC+11) → Cairo (EEST, UTC+3)
There is no time when both Sydney and Cairo are inside 9:00–17:00.
| Sydney | Cairo | Day |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:00 PM | previous day |
| 1:00 AM | 5:00 PM | previous day |
| 2:00 AM | 6:00 PM | previous day |
| 3:00 AM | 7:00 PM | previous day |
| 4:00 AM | 8:00 PM | previous day |
| 5:00 AM | 9:00 PM | previous day |
| 6:00 AM | 10:00 PM | previous day |
| 7:00 AM | 11:00 PM | previous day |
| 8:00 AM | 12:00 AM | same day |
| 9:00 AM | 1:00 AM | same day |
| 10:00 AM | 2:00 AM | same day |
| 11:00 AM | 3:00 AM | same day |
| 12:00 PM | 4:00 AM | same day |
| 1:00 PM | 5:00 AM | same day |
| 2:00 PM | 6:00 AM | same day |
| 3:00 PM | 7:00 AM | same day |
| 4:00 PM | 8:00 AM | same day |
| 5:00 PM | 9:00 AM | same day |
| 6:00 PM | 10:00 AM | same day |
| 7:00 PM | 11:00 AM | same day |
| 8:00 PM | 12:00 PM | same day |
| 9:00 PM | 1:00 PM | same day |
| 10:00 PM | 2:00 PM | same day |
| 11:00 PM | 3:00 PM | same day |
Worked examples
| When | Sydney | Cairo | ISO 8601 (UTC) | Unix |
|---|---|---|---|---|
| a winter weekday | 1:00 AM AEDT (UTC+11), January 15, 2026 | 4:00 PM EET (UTC+2), January 14, 2026 | 2026-01-14T14:00:00.000Z | 1768399200 |
| a summer weekday | 12:00 AM AEST (UTC+10), July 16, 2026 | 5:00 PM EEST (UTC+3), July 15, 2026 | 2026-07-15T14:00:00.000Z | 1784124000 |
| New Year | 11:00 AM AEDT (UTC+11), January 1, 2027 | 2:00 AM EET (UTC+2), January 1, 2027 | 2027-01-01T00:00:00.000Z | 1798761600 |
The ISO 8601 and Unix columns are the same instant written without a zone — how APIs and databases should store it. Need this for a whole column? Convert a CSV file.
AEST — Australian Eastern Time
- IANA identifier
- Australia/Sydney
- Standard time
- AEST · UTC+10
- Daylight time
- AEDT · UTC+11
- On this clock today
- Sydney, Melbourne, Canberra, Hobart
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Australia/Sydney; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Apr 5, 2026, 2:00 AM local (2026-04-04 16:00 UTC): clocks go back to UTC+10 (AEST)
- Oct 4, 2026, 3:00 AM local (2026-10-03 16:00 UTC): clocks go forward to UTC+11 (AEDT)
- Apr 4, 2027, 2:00 AM local (2027-04-03 16:00 UTC): clocks go back to UTC+10 (AEST)
- Oct 3, 2027, 3:00 AM local (2027-10-02 16:00 UTC): clocks go forward to UTC+11 (AEDT)
AEST is UTC+10; AEDT (UTC+11) applies from the first Sunday of October to the first Sunday of April. Queensland (Brisbane) stays on AEST all year.
Cairo — Egypt Time
- IANA identifier
- Africa/Cairo
- Standard time
- EET · UTC+2
- Daylight time
- EEST · UTC+3
- On this clock today
- Cairo, Alexandria, Giza
Places that share this clock as of 2026-11-13 (tzdata 2026f). Conversions for any date use Africa/Cairo; a listed place's past or future rules may differ.
Offset changes 2026–2027
- Apr 24, 2026, 1:00 AM local (2026-04-23 22:00 UTC): clocks go forward to UTC+3 (EEST)
- Oct 29, 2026, 11:00 PM local (2026-10-29 21:00 UTC): clocks go back to UTC+2 (EET)
- Apr 30, 2027, 1:00 AM local (2027-04-29 22:00 UTC): clocks go forward to UTC+3 (EEST)
- Oct 28, 2027, 11:00 PM local (2027-10-28 21:00 UTC): clocks go back to UTC+2 (EET)
Egypt reinstated daylight saving time in 2023 (last Friday of April to the last Thursday of October), so Cairo is UTC+2 in winter and UTC+3 in summer.
Related conversions
File workspace
Converting a whole column of timestamps?
The free converter handles one value at a time across 82 formats and 92 zones. The file workspace converts an entire CSV column between any two formats and zones, previews the first rows, and leaves unreadable cells exactly as they were.
Offsets and change dates on this page are computed from IANA time zone database 2026f for 2026–2027; the live tool uses the same data.